8/5 (金)
●流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
●乾燥機、集塵機、選別機などの通風用。
●機器の冷却用。
●一般送風用。
仕様 | ●電源(V):単相100 ●最大静圧(kPa)(50/60Hz):約1.3/約1.9 ●電動機効率:標準効率(IE1 相当) ●回転方向:左 ●風量([[M3]]/min)(50/60Hz):14.5/17 ●出力(W):400 ●縦(mm):365 ●横(mm):338 ●吐出口外径(φ):97 ●ファン形状:ターボ ●吐出方向:上部垂直 |
---|---|
仕様2 | ●別途、耐熱仕様やステンレス製も製作可能(別途相談) |
注意 | ●回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。 |
原産国(名称) | 日本 |
コロンコード | 4197392000 |
コロン名称 | テラル 送風機 |
本体質量 | 14.5kg |
Column